型 號 | SJ-45 | SJ-50 | SJ-55 | |
性能 | 使用原料 | HDPE, LDPE, LLDPE; Virgin and Recycled | ||
產品寬度 | 400mm | 600mm | 800mm | |
產量 | 25Kgs | 35Kgs | 45Kgs | |
產品厚度 | 0.008mm-0.15mm | |||
使用電源 | 380V, 3Phase, 50Hz | |||
機器重量 | 1300kg | 1400kg | 1600kg | |
安裝尺寸 | 5×2.3×4M | 5×2.3×4M | 5×2.5×4.5M | |
擠出機 | 螺桿直徑 | 45mm | 50mm | 55mm |
螺桿長徑比 | 28:1; 30:1 or 32:1 | |||
主電機功率 | 11KW | 11KW | 15KW | |
齒輪箱規格 | 133 | 133 | 146 | |
模頭類型 | 固定模頭/Fixed Die Head | |||
模頭規格 | 50/80 | 60/100 | 120/160 | |
加熱功率 | 11KW | 11KW | 13KW | |
風機功率 | 2.2KW | |||
引取架 | 引取架類型 | 升降式/Rise and Fall | ||
引取滾筒長度 | 700mm | 700mm |
900mm |
|
滾筒開合方式 | 汽缸控制開合 | |||
引取電機功率 | 1.5KW | |||
收卷 | 收卷類型 | 單收卷 | ||
收卷滾筒長度 | 700mm | 700mm | 900mm | |
力矩電機功率 | 5N/M | |||
最大收取直徑 | 600mm | |||
配電箱 | 溫度控制 | 5 zone | ||
電器情況 | 國產知名品牌/Top China Brand | |||
變頻器功率 | 11KW/1.5KW | 11KW/1.5KW | 15KW/1.5KW | |
輔助設備 | 自動吸料機,電暈處理器 |